0 of 4
Equipo |
Jugador |
Nacionalidad |
Goles |
Asist. |
Aston Villa | Libor Kozak | República Checa | 0 | 0 |
Aston Villa | Adama Traore | España | 0 | 1 |
Aston Villa | Carles Gil | España | 2 | 0 |
Aston Villa | Charles N’Zogbia | Francia | 0 | 0 |
Aston Villa | Jordan Veretout | Francia | 0 | 5 |
Aston Villa | Jordan Amavi | Francia | 0 | 2 |
Aston Villa | Jores Okore | Dinamarca | 0 | 0 |
Aston Villa | Aly Cissokho | Francia | 0 | 0 |
Aston Villa | Leandro Bacuna | Holanda | 1 | 0 |
Total: | 9 | 3 | 8 | |
Arsenal | Francis Coquelin | Francia | 0 | 0 |
Arsenal | Mathieu Flamini | Francia | 0 | 0 |
Arsenal | Mikel Arteta | España | 0 | 0 |
Arsenal | Hector Bellerin | España | 0 | 5 |
Arsenal | Nacho Monreal | España | 0 | 3 |
Arsenal | Tomas Rosicky | República Checa | 0 | 0 |
Arsenal | Laurent Koscielny | Francia | 3 | 0 |
Arsenal | Serge Gnabry | Alemania | 0 | 0 |
Total: | 8 | 3 | 8 | |
Bournemouth | Artur Boruc | Polonia | 0 | 0 |
Bournemouth | Sylvain Distin | Francia | 0 | 0 |
Bournemouth | Joshua King | Noruega | 5 | 1 |
Total: | 3 | 5 | 1 | |
Chelsea | Loic Remy | Francia | 3 | 0 |
Chelsea | Kurt Zouma | Bélgica | 2 | 1 |
Chelsea | Marco Amelia | Italia | 0 | 0 |
Total: | 3 | 5 | 1 | |
Crystal Palace | Brede Hangeland | Noruega | 0 | 0 |
Total: | 1 | 0 | 0 | |
Everton | Gerard Deulofeu | España | 2 | 8 |
Everton | Joel Robles | España | 0 | 0 |
Total: | 2 | 2 | 8 | |
Leicester City | N’Golo Kante | Francia | 1 | 3 |
Leicester City | Marcin Wasilewski | Polonia | 1 | 0 |
Leicester City | Robert Huth | Alemania | 3 | 0 |
Total: | 3 | 5 | 3 | |
Liverpool | Emre Can | Alemania | 2 | 1 |
Liverpool | Alberto Moreno | España | 0 | 2 |
Liverpool | Jose Enrique | España | 0 | 0 |
Liverpool | Adam Bogdan | Hungría | 0 | 0 |
Liverpool | Simon Mignolet | Bélgica | 0 | 0 |
Liverpool | Dejan Louvren | Croacia | 0 | 0 |
Liverpool | Mamadou Sakho | Francia | 0 | 0 |
Liverpool | Tiago Ilori | Portugal | 0 | 0 |
Liverpool | Joao Carlos Teixeira | Portugal | 0 | 0 |
Total: | 9 | 2 | 3 | |
Manchester City | Jesús Navas | España | 0 | 5 |
Manchester City | Bacary Sagna | Francia | 0 | 3 |
Manchester City | Eliaquim Mangala | Francia | 0 | 0 |
Manchester City | Gaël Clichy | Francia | 0 | 1 |
Total: | 4 | 0 | 9 | |
Manchester United | Anthony Martial | Francia | 12 | 3 |
Manchester United | Ander Herrera | España | 4 | 2 |
Manchester United | Adnan Januzaj | Bélgica | 1 | 1 |
Manchester United | David de Gea | España | 0 | 0 |
Manchester United | Morgan Schneiderlin | Francia | 1 | 0 |
Manchester United | Timothy Fosu-Mensah | Holanda | 0 | 0 |
Total: | 6 | 18 | 6 | |
Newcastle United | Ayoze Pérez | España | 6 | 2 |
Newcastle United | Gabriel Obertan | Francia | 0 | 1 |
Newcastle United | Siem de Jong | Holanda | 1 | 1 |
Newcastle United | Vurnon Anita | Holanda | 0 | 1 |
Newcastle United | Yoan Gouffran | Francia | 0 | 0 |
Newcastle United | Tim Krul | Holanda | 0 | 0 |
Newcastle United | Emmanuel Riviere | Francia | 0 | 0 |
Newcastle United | Sylvian Marveaux | Francia | 0 | 0 |
Newcastle United | Massadio Haidara | Francia | 0 | 0 |
Total: | 9 | 7 | 5 | |
Norwich City | Alexander Tettey | Noruega | 2 | 0 |
Norwich City | Vadis Odjidja-Ofoe | Bélgica | 0 | 2 |
Norwich City | Martin Olsson | Suecia | 0 | 2 |
Norwich City | Ivo Pinto | Portugal | 0 | 0 |
Total: | 4 | 2 | 4 | |
Southampton | Juanmi | España | 0 | 0 |
Southampton | Oriol Romeu | España | 2 | 0 |
Southampton | Jose Fonte | Portugal | 2 | 0 |
Southampton | Virgil van Dijk | Holanda | 3 | 0 |
Southampton | Maarten Stekelenburg | Holanda | 0 | 0 |
Southampton | Florin Gardos | Rumania | 0 | 0 |
Southampton | Jordy Clasie | Holanda | 0 | 0 |
Total: | 7 | 7 | 0 | |
Stoke City | Bojan | España | 5 | 1 |
Stoke City | Joselu | España | 4 | 1 |
Stoke City | Erik Pieters | Holanda | 0 | 1 |
Stoke City | Marc Muniesa | España | 0 | 0 |
Stoke City | Philipp Wollscheid | Alemania | 0 | 0 |
Stoke City | Jakob Haugaard | Dinamarca | 0 | 0 |
Stoke City | Ibrahim Afellay | Holanda | 2 | 2 |
Stoke City | Giannelli Imbula | Francia | 1 | 0 |
Stoke City | Dionatan Teixeira | Eslovaquia | 0 | 0 |
Total: | 9 | 12 | 5 | |
Sunderland | Fabio Borini | Italia | 3 | 1 |
Sunderland | Ola Toivonen | Suecia | 1 | 2 |
Sunderland | Yann M’Vila | Francia | 1 | 3 |
Sunderland | Patrick van Aanholt | Holanda | 3 | 2 |
Sunderland | Younes Kaboul | Francia | 0 | 1 |
Sunderland | Vito Mannone | Italia | 0 | 0 |
Sunderland | Jan Kirchhoff | Alemania | 0 | 0 |
Sunderland | Jeremain Lens | Holanda | 3 | 2 |
Total: | 8 | 11 | 11 | |
Swansea City | Bafétimbi Gomis | Francia | 6 | 0 |
Swansea City | Angel Rangel | España | 0 | 0 |
Swansea City | Jordi Amat | España | 0 | 0 |
Swansea City | Kristoffer Nordfeldt | Suecia | 0 | 0 |
Swansea City | Leroy Fer | Holanda | 0 | 2 |
Swansea City | Alberto Paloschi | Italia | 1 | 0 |
Total: | 6 | 7 | 2 | |
Tottenham Hotspur | Kevin Wimmer | Austria | 0 | 0 |
Tottenham Hotspur | Michel Vorm | Holanda | 0 | 0 |
Total: | 2 | 0 | 0 | |
Watford | Mario Suarez | España | 0 | 0 |
Watford | Jose Manuel Jurado | España | 0 | 0 |
Watford | Obbi Oulare | Bélgica | 0 | 0 |
Watford | Jose Holebas | Grecia | 0 | 0 |
Watford | Etienne Capoue | Francia | 0 | 1 |
Watford | Nathan Aké | Holanda | 1 | 0 |
Watford | Steven Berghuis | Holanda | 0 | 0 |
Watford | Joel Ekstrand | Suecia | 0 | 0 |
Watford | Costel Pantilimon | Rumania | 0 | 0 |
Total: | 9 | 1 | 1 | |
West Bromwich Albion | Jonas Olsson | Suecia | 1 | 1 |
West Bromwich Albion | Sébastien Pocognoli | Bélgica | 0 | 1 |
Total: | 2 | 1 | 2 | |
West Ham United | Dimitri Payet | Francia | 11 | 8 |
West Ham United | Pedro Obiang | España | 0 | 1 |
West Ham United | Angelo Ogbonna | Italia | 1 | 0 |
West Ham United | Adrian | España | 0 | 0 |
Total: | 4 | 12 | 9 |
PUBLICIDAD
Dimitri Payet y N’Golo Kanté fueron dos de los grandes fichajes que tuvo la Premier League 2015/2016. Luego de sus grandes actuaciones en el West Ham y Leicester, respectivamente, los jugadores se ganaron el derecho a ser seleccionados en los distintos equipos ideales que se realizaron en Inglaterra. Pero luego del referendum votado en Gran Bretaña para salir de Unión Europea, sus carreras podrían haber sido completamente distintas.
Es que luego que los habitantes de la isla votaran a favor de salir de la UE, en un proceso que ya es conocido como el Brexit, las reglas cambiarán y también podrían afectar al fútbol. Actualmente, los jugadores que pertenecen a los países del Viejo Continente reciben libremente una visa de trabajo para jugar en las distintas ligas de Gran Bretaña, incluida la Premier League, con la llamada Ley Bosman.
Sin embargo, con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, esta situación podría cambiar y ahora los futbolistas del resto de Europa tendrían que someterse a las mismas exigencias que los que vienen de fuera del Viejo Continente para conseguir una visa de trabajo, como por ejemplo haber tenido una cantidad de participaciones por su selección nacional.
Es así como de los actuales futbolistas que están en la Premier League, la máxima categoría del fútbol inglés, 108 no podrían haber fichado y llegado a jugar a Inglaterra, entre los que se encuentran Dimitri Payet y N’Golo Kanté. El diario Daily Mirror proporcionó una ista y te la presentamos a continuación.