La Copa del Mundo de futbol es un evento deportivo que cada cuatro años representa una ventana comercial a innumerable cantidad de negocios y servicios. Y la edición de este año en Rusia, no ha sido la excepción.
PUBLICIDAD
Pero en el caso de Guatemala, cuyo combinado nacional no pudo clasificar a esta justa deportiva, tiene presencia de una manera más impresionante. Esto fue reflejado por la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), quienes presentaron un informe de los productos que se exportan a cada país participante del torneo.
En 2017 Guatemala exportó alrededor de 4 mil productos y servicios a 152 países. En ellos se incluyen artículos de vestuario, café, azúcar, cardamomo y otros menos tradicionales como plantas ornamentales, ropa de cama, insecticidas y desinfectantes", indica la entidad.
De acuerdo con Agexport,se estima que la industria publicitaria digital tendrá un crecimiento del 10 por ciento debido al Mundial de futbol. Además, el sector de alimentos y bebidas se preparó para una temporada de consumo alto, impulsada por la demanda que supone acordar con familia o amigos sentar se a observar un encuentro futbolístico.
Estos son los productos que Guatemala exporta a cada país participante en el Mundial de Rusia 2018
GRUPO A
PAÍS | PRODUCTO GUATEMALTECOS DE EXPORTACIÓN A ESE DESTINO | TOTAL EXPORTADO POR GUATEMALA |
RUSIA | Tabaco en rama, banano, café, vehículos y material de transporte, cardamomo. | US$ 16 millones 566 |
ARABIA SAUDITA | Cardamomo, frutas frescas secas o congeladas. | US$ 110 millones 652 |
EGIPTO | Cardamomo y azúcar. | US$ 16 millones 165.2 |
URUGUAY | Máquinas y aparatos eléctricos para usos electrotécnicos; productos diversos para la industria química; ropa de cama, de mesa, tocador, cocina y baño; insecticidas, fungicidas y desinfectantes. | US$ 1 millón 080.7 |
GRUPO B
PAÍS | PRODUCTO GUATEMALTECOS DE EXPORTACIÓN A ESE DESTINO | TOTAL EXPORTADO POR GUATEMALA |
PORTUGAL | Café. | US$ 2 millones 392.4 |
ESPAÑA | Preparados de carne, pescado, crustáceos y moluscos; camarón y langosta; grasas y aceites comestibles; azúcar; zinc y café. | US$ 84 millones 854.2 |
MARRUECOS | Grasas y aceites; café; máquinas y aparatos mecánicos para usos electrotécnicos; artículos de vestuario. | US$ 7 millones 458.9 |
IRÁN | Manufacturas de cerámica y cardamomo. | US$ 37 mil |
GRUPO C
PAÍS | PRODUCTO GUATEMALTECOS DE EXPORTACIÓN A ESE DESTINO | TOTAL EXPORTADO POR GUATEMALA |
FRANCIA | Camarón y langosta; café; otros aceites esenciales; melaza de azúcar; productos farmacéuticos; legumbres y hortalizas; cardamomo. | US$ 28 millones 285 |
AUSTRALIA | Café, cardamomo, artículos de vestuario. | US$ 11 millones 685.5 |
PERÚ | Azúcar; máquinas y aparatos mecánicos para usos electrotécnicos; caucho natural: insecticidas, fungicidas y desinfectantes, azúcares y artículos de confitería. | US$ 86 millones 871.2 |
DINAMARCA | Bulbos, raíces y plantas ornamentales; café. | US$ 1 millón 732 mil |
GRUPO D
PAÍS | PRODUCTO GUATEMALTECOS DE EXPORTACIÓN A ESE DESTINO | TOTAL EXPORTADO POR GUATEMALA |
ARGENTINA | Otras manufacturas de metales comunes, caucho natural, productos diversos de la industria química; insecticidas, fungicidas y desinfectantes. | US$ 3 millones 059.2 |
ISLANDIA | Café. | US$ 117 mil |
CROACIA | Tabaco en rama. | US$ 108 mil |
NIGERIA | Máquinas y aparatos mecánicos para usos electrónicos | US$ 2 mil 700 |
GRUPO E
PAÍS | PRODUCTO GUATEMALTECOS DE EXPORTACIÓN A ESE DESTINO | TOTAL EXPORTADO POR GUATEMALA |
BRASIL | Aluminio, caucho natural, plomo, productos diversos de la industria química; insecticidas, fungicidas y desinfectantes. | US$ 37 millones 426.5 |
SUIZA | Café, miel de abejas. | US$ 2 millones 975.2 |
COSTA RICA | Materiales plásticos y sus manufacturas; insecticidas, fungicidas y desinfectantes; detergentes y jabones; manufacturas de papel y cartón. | US$ 423 millones 248.2 |
SERBIA | 0 | N/A |
GRUPO F
PAÍS | PRODUCTO GUATEMALTECOS DE EXPORTACIÓN A ESE DESTINO | TOTAL EXPORTADO POR GUATEMALA |
ALEMANIA | Grasas y aceites comestibles; café; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres; tabaco en rama o sin elaborar. | US$ 139 millones 145.5 |
MÉXICO | Grasas y aceites comestibles, caucho natural, manufacturas de papel y cartón, artículos de vestuario; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres; camarón y langosta; materiales textiles. | US$ 510 millones 619.5 |
SUECIA | Materiales plásticos y sus manufacturas; insecticidas, fungicidas y desinfectantes; detergentes y jabones; manufacturas de papel y cartón. | US$ 4 millones 191.5 |
COREA DEL SUR | Plomo, café; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres; banano, zinc, aluminio, baterías eléctricas; melazas de azúcar. | US$ 98 millones 704.2 |
GRUPO G
PAÍS | PRODUCTO GUATEMALTECOS DE EXPORTACIÓN A ESE DESTINO | TOTAL EXPORTADO POR GUATEMALA |
BÉLGICA | Café, plomo, caucho natural y tabaco en rama o sin elaborar. | US$ 90 millones 292.4 |
PANAMÁ | Máquinas y aparatos mecánicos para usos electrotécnicos; productos farmacéuticos; preparados a base de cereales; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres. | US$ 288 millones 751 |
TÚNEZ | 0 | N/A |
INGLATERRA | Azúcar, legumbres y hortalizas; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres; café; frutas frescas, secas o congeladas; frijol; cardamomo; banano. | US$ 98 millones 598.2 |
GRUPO H
PAÍS | PRODUCTO GUATEMALTECOS DE EXPORTACIÓN A ESE DESTINO | TOTAL EXPORTADO POR GUATEMALA |
POLONIA | Tabaco en rama o sin elaborar, banano, azúcar. | US$ 9 millones 383.5 |
SENEGAL | Azúcar. | US$ 12 millones 841.1 |
COLOMBIA | Productos diversos de la industria química, caucho natural; insecticidas, fungicidas y desinfectantes; azúcar, baterías eléctricas. | US$ 62 millones 245.5 |
JAPÓN | Café, ajonjolí; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres; banano. | US$ 153 millones 441.6 |
La recopilación de estos datos corresponde a cifras aproximadas de 2017 y son proporcionados por el Banco de Guatemala (Banguat), de acuerdo a lo indicado por Agexport.
* Con información de Agexport.