El Ministro de Gobernación, Enrique Antonio Degenhart Asturias, aseguró que los recientes ataques en contra de pilotos de buses urbanos han sido en respuesta a las acciones preventivas de seguridad realizadas por la Policía Nacional Civil (PNC).
De acuerdo con información de Emisoras Unidas, el titular de la cartera de Interior también dijo que quienes han perpetrado dichos ataques son los grupos de pandillas dedicadas a la extorsión, pues se incrementaron los operativos y patrullajes en diferentes puntos del país.
De acuerdo con datos de la Defensoría del Usuario del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos, del 1 de enero al 13 de agosto de 2018 han ocurrido 117 hechos delictivos en el transporte público.
Los datos
Víctimas | Del 01/1 al 13/08 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto |
Usuarios | 28 | 7 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 |
Pilotos | 17 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 |
Ayudantes | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
Presunto asaltante | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Empresario | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pilotos de taxi | 17 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Microbus | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tuc-tuc | 20 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Policías e inspectores | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Totales | 117 | 22 | 18 | 15 | 11 | 16 | 18 | 15 | 2 |
* Con información de Emisoras Unidas.