La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), ha dado a conocer algunos datos sobre las personas que han sido atendidas en sus albergues.
Son un total de 17 albergues los que la entidad ha puesto a disposición de la gente desde el año pasado.
Publicidad
Estos funcionan en un horario de 5 de la tarde a las 8 de la mañana del día siguiente.
Un total de 157 personas han sido atendidas en todos los albergues habilitados.
Total de albergues
Departamento | Albergues | Personas albergadas por día |
Alta Verapaz | 1 | 0 |
Guatemala | 2 | 76 |
Huehuetenango | 1 | 30 |
Jalapa | 2 | 18 |
Jutiapa | 1 | 4 |
Quetzaltenango | 2 | 0 |
Quiché | 2 | 21 |
Sacatepéquez | 2 | 0 |
San Marcos | 1 | 8 |
Sololá | 2 | 0 |
Totonicapán | 1 | 0 |
Albergues funcionando
Nombre del albergue | Municipio | Departamento | Albergados por día |
Iglesia Nazareno | Cobán | Alta Verapaz | 0 |
El Gallito | Guatemala | Guatemala | 37 |
Polideportivo Lomas de Cotió | Mixco | Guatemala | 39 |
Salón Municipal | Huehuetenango | Huehuetenango | 30 |
Casa Materna Municipal | Jalapa | Jalapa | 10 |
Casa del Peregrino | Mataquescuintla | Jalapa | 8 |
Mercado Barrio Latino | Jutiapa | Jutiapa | 4 |
REMAR Hombres | Olintepeque | Quetzaltenango | 0 |
REMAR Mujeres | Quetzaltenango | Quetzaltenango | 0 |
Salón Municipal | Nebaj | Quiché | 1 |
Salón Municipal El Mercadito | Santa Cruz del Quiché | Quiché | 20 |
Salón Comunal San Bartolomé Becerra | Antigua Guatemala | Sacatepéquez | 3 |
Granja Municipal Argentina | Santa Lucía Milpas Altas | Sacatepéquez | 0 |
16 Compañía de Bomberos Voluntarios | San Marcos | San Marcos | 8 |
Gimnasio Municipal | Panajachel | Soloá | 0 |
Iglesia de Dios Evangelio Completo | Sololá | Sololá | 0 |
El Buen Samaritano Iglesia Makadesh | Totonicapán | Totonicapán | 0 |
Frío en la noche y madrugada
Los pronósticos del tiempo indicaban para este domingo un ambiente cálido, soleado y bruma.
Sin embargo, se prevé que haya frío en la noche y madrugada en el Altiplano Occidental, de acuerdo con información del Insivumeh.
Publicidad
* Con información de Conred.